İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
S. NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI | ||
DÖNEMİ | TAKİP NO | TAKİP NO | ||||||||
1 | MUHAMMED ASLAN | 0880304189 | HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA | 2018/09-2018/09 | 2023092666GZm0000002 | 2023092614Ga20000029 | KDV | VERGİ ZİYA | 58.705,94 | 92.938,17 |
2 | KEMAL ÖZCAN | 6700188538 | "KARTALTEPE MAH. KANARYA CAD. Kapı No:96 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA | 2015/01-2015/12 | 2023082566GZs0000014 | 2023082514Ga80000228 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 66.050,98 | 156.683,93 |
3 | BAYRAM BURUK | 1910069621 | 17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 2018/10-2018/12 | 2023081566GZn0000012 | 2023081514Ga30000300 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.065,65 | 159.847,74 |
4 | BAYRAM BURUK | 1910069621 | 17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 2018/01-2018/12 | 2023081566GZn0000012 | 2023081514Ga30000301 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 108.835,48 | 167.783,37 |
5 | BAYRAM BURUK | 1910069621 | 17 EYLÜL MAH. SANAYİ SK. Kapı No:18 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 2018/10-2018/10 | 2023081566GZn0000012 | 2023081514Ga30000305 | KDV | VERGİ ZİYA | 40.195,21 | 55.895,43 |
6 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2017/04-2017/06 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000006 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 838,45 | 25.743,19 |
7 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2017/07-2017/09 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000010 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 518,20 | 28.496,16 |
8 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2017/10-2017/12 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000014 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 221,70 | 48.242,64 |
9 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2018/01-2018/03 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000018 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 5.916,78 | 101.589,48 |
10 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000019 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 67.884,72 | 114.128,55 |
11 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2018/02-2018/02 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000020 | KDV | VERGİ ZİYA | 25.571,72 | 38.638,11 |
12 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2018/04-2018/06 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000026 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 560,08 | 13.274,43 |
13 | HAYRETTİN BARIŞ | 1420872873 | ARMAĞANEVLER MAH. ÇARDAK SK. ADIL KAVALCI 31/5 ÜMRANİYE İSTANBUL | 2017/01-2017/12 | 2023100666GZn0000002 | 2023100614Ga30000027 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 74.110,67 | 111.568,86 |
14 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2017/10-2017/10 | 2023091166GZm0000002 | 2023091114Ga20000014 | KDV | 14.677,82 | ||
15 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2017/08-2017/08 | 2023091166GZm0000002 | 2023091114Ga20000018 | KDV | 21.567,70 | ||
16 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2017/09-2017/09 | 2023091166GZm0000002 | 2023091114Ga20000034 | KDV | 14.551,57 | ||
17 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/01-2018/01 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000051 | KDV | 12.760,48 | ||
18 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/05-2018/05 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000061 | KDV | 20.533,55 | ||
19 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2017/01-2017/12 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000063 | KURUMLAR | 422.451,20 | ||
20 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/09-2018/09 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000065 | KDV | 107.446,37 | ||
21 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/11-2018/11 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000068 | KDV | 20.037,44 | ||
22 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/10-2018/10 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000074 | KDV | 12.282,94 | ||
23 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2017/12-2017/12 | 2023091166GZm0000003 | 2023091114Ga20000078 | KDV | 13.523,12 | ||
24 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/03-2019/03 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000086 | KDV | 19.905,58 | ||
25 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/04-2019/04 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000092 | KDV | 14.887,42 | ||
26 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/07-2018/09 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000094 | GECİKME ZAM | 44.268,02 | ||
27 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/01-2018/03 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000098 | GECİKME ZAM | 17.142,60 | ||
28 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/02-2019/02 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000099 | KDV | 14.432,12 | ||
29 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/12-2018/12 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000100 | STP | 13.756,80 | ||
30 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/04-2018/06 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000101 | GECİKME ZAM | 15.449,52 | ||
31 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/01-2019/01 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000102 | KDV | 17.223,04 | ||
32 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/01-2018/12 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000103 | KURUMLAR | 991.522,53 | ||
33 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2018/12-2018/12 | 2023091166GZm0000004 | 2023091114Ga20000106 | KDV | 25.002,68 | ||
34 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/01-2019/12 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000112 | KURUMLAR | 375.581,84 | ||
35 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/01-2019/12 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000118 | VERGİ ZİYA | 181.861,07 | ||
36 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/08-2020/08 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000124 | KDV | 19.793,33 | ||
37 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/10-2020/10 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000127 | KDV | 62.311,61 | ||
38 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/04-2019/06 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000151 | GECİKME ZAM | 13.766,16 | ||
39 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/04-2019/06 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000151 | GECİKME ZAM | 13.766,16 | ||
40 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2019/01-2019/03 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000152 | GECİKME ZAM | 49.465,91 | ||
41 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/09-2020/09 | 2023091166GZm0000005 | 2023091114Ga20000172 | KDV | 37.436,50 | ||
42 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/01-2020/12 | 2023091166GZm0000006 | 2023091114Ga20000181 | KURUMLAR | 384.449,98 | ||
43 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/01-2020/12 | 2023091166GZm0000006 | 2023091114Ga20000185 | VERGİ ZİYA | 88.937,38 | ||
44 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/01-2020/12 | 2023091166GZm0000006 | 2023091114Ga20000188 | VERGİ ZİYA | 88.937,38 | ||
45 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/12-2020/12 | 2023091166GZm0000006 | 2023091114Ga20000189 | KDV | 52.993,12 | ||
46 | BORIS SHANKOV ALEKSIEV | 0510969089 | SOĞANLI NALAN Kapı No:58 Daire No: Tel:5441840844 BAHÇELİEVLER | 2020/07-2020/09 | 2023091166GZm0000006 | 2023091114Ga20000191 | GECİKME ZAM | 25.617,52 | ||
47 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/01-2019/03 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000016 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 3.805,94 | 55.158,60 |
48 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/01-2019/12 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000017 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 406.414,10 | 732.338,17 |
49 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/03-2019/03 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000019 | KDV | VERGİ ZİYA | 21.644,18 | 33.731,19 |
50 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/06-2019/06 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000020 | KDV | VERGİ ZİYA | 92.327,55 | 149.016,22 |
51 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/05-2019/05 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000022 | KDV | VERGİ ZİYA | 85.853,85 | 136.637,43 |
52 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/04-2019/06 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000023 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 22.291,60 | 471.449,44 |
53 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/04-2019/04 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000024 | KDV | VERGİ ZİYA | 63.607,11 | 100.168,68 |
54 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/07-2019/09 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000025 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 4.937,52 | 206.230,18 |
55 | SAMİ ORAL | 6450002490 | GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/07-2019/07 | 2023091466GZs0000004 | 2023091414Ga80000026 | KDV | VERGİ ZİYA | 103.239,11 | 168.824,68 |
56 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2018/04-2018/06 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000078 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 3.218,76 | 72.061,68 |
57 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2018/01-2018/12 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000084 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 93.349,34 | 158.129,88 |
58 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2018/01-2018/03 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000085 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 3.450,91 | 58.822,38 |
59 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2017/12-2017/12 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000087 | KDV | VERGİ ZİYA | 23.026,95 | 33.665,13 |
60 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2017/07-2017/09 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000092 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 733,10 | 39.273,48 |
61 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2018/07-2018/09 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000094 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 726,56 | 27.245,82 |
62 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2017/10-2017/12 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000096 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 358,13 | 76.741,62 |
63 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2017/04-2017/06 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000101 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 504,97 | 15.458,13 |
64 | ERHAN ÇAKI | 2201014835 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. KEÇECİLER CAD. ÖZKAN APT. 14/1 FATİH İSTANBUL | 2017/01-2017/12 | 2023091866GZo0000012 | 2023091814Ga40000102 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 86.816,16 | 131.473,23 |
65 | ELİF EZEN | 0810361044 | ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2014/12-2014/12 | 2023092766GZm0000006 | 2023092714Ga20000043 | KDV | VERGİ ZİYA | 49.689,97 | 98.201,52 |
66 | ELİF EZEN | 0810361044 | ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2014/04-2014/06 | 2023092766GZm0000006 | 2023092714Ga20000056 | VERGİ ZİYA | 28.870,28 | ||
67 | ELİF EZEN | 0810361044 | ORTA MAH. KILIÇ ALİPAŞA SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 2014/01-2014/12 | 2023092766GZm0000008 | 2023092714Ga20000063 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 418.659,75 | 202.740,80 |
68 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/04-2017/06 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000055 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.600,42 | 49.928,34 |
69 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/07-2017/09 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000060 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.978,71 | 106.938,57 |
70 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/08-2017/08 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000063 | KDV | VERGİ ZİYA | 24.315,27 | 36.816,87 |
71 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/11-2017/11 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000064 | KDV | VERGİ ZİYA | 22.525,30 | 34.876,68 |
72 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/01-2017/12 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000065 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 196.525,65 | 306.258,09 |
73 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/10-2017/12 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000066 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 533,23 | 114.263,67 |
74 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/10-2017/10 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000067 | KDV | VERGİ ZİYA | 25.190,12 | 38.626,95 |
75 | MUHAMMET YILMAZ | 9730510870 | GÜZELVATAN MAH. YILMAZLAR SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: SALIPAZARI SAMSUN | 2017/01-2017/03 | 2023091866GZv0002229 | 2023091814GaB0000068 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.682,96 | 36.063,51 |
76 | SERCAN KOÇ | 5700366259 | KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/12 | 2023081766GZr0000003 | 2023081714Ga70000042 | VUK153/A TMN | 21.836.219,78 | ||
77 | SERCAN KOÇ | 5700366259 | KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/12 | 2023081766GZr0000003 | 2023081714Ga70000045 | KURUMMA | 32.993,33 | ||
78 | SERCAN KOÇ | 5700366259 | KÜÇÜKADA MAH. 2243 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: KONAK İZMİR | 2021/01-2021/12 | 2023081766GZr0000003 | 2023081714Ga70000050 | KDVb3MA | 87.677,74 | ||
79 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2013/01-2013/12 | 2022091366GZn0000001 | 2022091314Ga30000005 | KURUMLAR | 70.498,90 | ||
80 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2014/01-2014/12 | 2022091366GZn0000002 | 2022091314Ga30000013 | KURUMLAR | 85.095,28 | ||
81 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2015/01-2015/12 | 2022091366GZn0000003 | 2022091314Ga30000059 | KURUMLAR | 49.875,39 | ||
82 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2016/01-2016/12 | 2022091366GZn0000003 | 2022091314Ga30000072 | KURUMMA | 48.139,31 | ||
83 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2016/01-2016/12 | 2022091366GZn0000003 | 2022091314Ga30000074 | KDV3aMA | 319.840,74 | ||
84 | SÜLEYMAN AYDIN | 1150597684 | ÇIRKAN MAH. USLU SK. A Kapı No:6 A Daire No:1 Tel: BODRUM MUĞLA | 2016/01-2016/03 | 2022091366GZn0000007 | 2022091314Ga30000133 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 477,34 | 15.343,02 |
85 | OSMAN YÖNEY | 9830359545 | "KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA | 2013/09-2013/09 | 2022090566GZv0000003 | 2022090514GaB0000014 | KDV | VERGİ ZİYA | 109.201,78 | 173.703,78 |
86 | OSMAN YÖNEY | 9830359545 | "KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA | 2013/08-2013/08 | 2022090566GZv0000003 | 2022090514GaB0000015 | KDV | VERGİ ZİYA | 114.760,29 | 181.200,45 |
87 | OSMAN YÖNEY | 9830359545 | "KARTALTEPE MAH. ANKARA CAD. Kapı No:109 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA | 2013/07-2013/07 | 2022090566GZv0000003 | 2022090514GaB0000016 | KDV | VERGİ ZİYA | 116.277,19 | 182.200,92 |
88 | AHMET MİNAZ | 6210186416 | "SEYRAN MAH. MÜST. YRD. MUSTAFA KÖKÇAM CAD.24 ERMENEK KARAMAN | 2019/03-2019/03 | 2022100666GZs0000002 | 2022100614Ga80000017 | STP | 13.840,26 | 41.544,36 | |
89 | ÖZKAN ÖZDEMİR | 6800502990 | TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA | 2018/07-2018/09 | 2023030966GZs0000002 | 2023030914Ga80000005 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.107,85 | |
90 | ÖZKAN ÖZDEMİR | 6800502990 | TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA | 2018/01-2018/12 | 2023030966GZs0000002 | 2023030914Ga80000010 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 44.438,21 | 76.354,32 |
91 | ÖZKAN ÖZDEMİR | 6800502990 | TOPÇUASIM MAH. 3514 SK. Kapı No:13 Daire No:9 Tel: YUNUSEMRE MANİSA | 2018/04-2018/06 | 2023030966GZs0000002 | 2023030914Ga80000020 | KUR.GEÇ. V | VERGİ ZİYA | 1.137,26 | 25.461,09 |
92 | YUSUF KARAKAYA | 5140065709 | "ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ | 2016/01-2016/12 | 2023013066GZr0000023 | 2023013014Ga70000096 | KDV3aMA | 128.991,04 | ||
93 | YUSUF KARAKAYA | 5140065709 | "ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ | 2016/01-2016/12 | 2023013066GZr0000023 | 2023013014Ga70000099 | KURUMMA | 26.746,44 | ||
94 | YUSUF KARAKAYA | 5140065709 | "ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ | 2017/01-2017/12 | 2023013066GZr0000025 | 2023013014Ga70000125 | ÖZ USL C. | 87.910,00 | ||
95 | YUSUF KARAKAYA | 5140065709 | "ABDURRAHMANGAZİ MAH. PETROL YOLU CAD. 176/2 SULTANBEYLİ | 2017/01-2017/01 | 2023013066GZr0000025 | 2023013014Ga70000126 | KDV | VERGİ ZİYA | 253.314,90 | 134.100,00 |
