Kars Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden
Yayın Tarihi:
İLAN | |||||||||||
KARS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI | |||||||||||
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||
Sıra No | İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm m2 | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Gecici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Merkez | Şehitler Mahallesi | 267 | 1 | 439,98 | Arsa | Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; bir kısmı imar yolunda, bir kısmı ise ihdas alanı olup söz konusu taşınmaz ile tevhit edilmesişartıyla B-3 (Bitişik Nizam Üç) kata müsait mesken bölgesindedir. | 423.906,00 TL | 127.172,00 TL | 18/09/2024 | 09:00 |
2 | Merkez | Haramvartan Köyü | 219 | 10 | 6.715,73 | Ham Toprak | İmarsız | 268.629,20 TL | 80.589,00 TL | 18/09/2024 | 09:30 |
3 | Merkez | Haramvartan Köyü | 211 | 2 | 1.138,52 | Arsa | İmarsız | 45.540,80 TL | 13.663,00 TL | 18/09/2024 | 10:00 |
4 | Merkez | Haramvartan Köyü | 208 | 2 | 1.395,31 | Hane ve Bahçesi | İmarsız | 55.812,40 TL | 16.744,00 TL | 18/09/2024 | 10:30 |
5 | Merkez | Aydınalan Köyü | 138 | 7 | 754,96 m2 | Arsa | İmarsız | 30.198,40 TL | 9.060,00 TL | 18/09/2024 | 11:00 |
6 | Merkez | Karakaş Köyü | 121 | 390 | 445,31 | Arsa | İmarsız | 17.812,40 TL | 5.344,00 TL | 18/09/2024 | 11:30 |
7 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 207 | 16 | 13.580,95 | Tarla | İmarsız | 353.104,70 TL | 105.932,00 TL | 18/09/2024 | 13:30 |
8 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 246 | 2 | 3.528,72 | Tarla | İmarsız | 116.447,76 TL | 34.935,00 TL | 18/09/2024 | 14:00 |
9 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 215 | 7 | 10.818,28 | Tarla | İmarsız | 281.275,28 TL | 84.383,00 TL | 18/09/2024 | 14:30 |
10 | Merkez | Dikme Köyü | 107 | 259 | 133,81 | Tarla | İmarsız | 10.704,80 TL | 3.212,00 TL | 18/09/2024 | 15:00 |
11 | Merkez | Yücelen (Samavat) Köyü | 223 | 3 | 453,21 | Arsa | İmarsız | 18.128,50 TL | 5.439,00 TL | 18/09/2024 | 15:30 |
12 | Merkez | Paşaçayır Mahallesi | 1419 | 3 | 1182,38 / 582,38 (Hazine Hissesi 582,38) | Ham Toprak | Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; komşu parseller ile tevhit edilmesi şartı ile A-3 (Ayrık Nizam üç) kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. | 186.361,60 TL | 55.909,00 TL | 18/09/2024 | 16:00 |
13 | Merkez | Atayurt Köyü | 127 | 5 | 4.981,00 | Bahçe | İmarsız | 152.635,24 TL | 45.791,00 TL | 18/09/2024 | 16:30 |
14 | Merkez | Dikme Köyü | 123 | 66 | 748,69 | Ham Toprak | İmarsız | 44.921,40 TL | 13.477,00 TL | 19/09/2024 | 09:00 |
15 | Merkez | Dikme Köyü | 131 | 185 | 1.285,33 | Tarla | İmarsız | 77.119,80 TL | 23.136,00 TL | 19/09/2024 | 09:30 |
16 | Merkez | Esenyazı Köyü | 104 | 168 | 7.393,79 | Tarla | İmarsız | 110.906,85 TL | 33.273,00 TL | 19/09/2024 | 10:00 |
17 | Merkez | Aydınalan Köyü | 138 | 4 | 353,34 | Arsa | İmarsız | 14.133,60 TL | 4.240,00 TL | 19/09/2024 | 10:30 |
18 | Merkez | Atayurt Köyü | 127 | 6 | 1.089,00 | Bahçe | İmarsız | 47.392,97 | 14.218,00 | 19/09/2024 | 11:00 |
19 | Merkez | Dikme Köyü | 107 | 262 | 997,82 | Tarla | İmarsız | 79.825,60 TL | 23.947,68 TL | 19/09/2024 | 11:30 |
20 | Merkez | Samavat | 221 | 1 | 1.712,47 | Arsa | İmarsız | 980.000,00 TL | 294.000,00 TL | 19/09/2024 | 13:00 |
21 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 222 | 8 | 22.744,31 | Tarla | İmarsız | 682.500,00 TL | 204.750,00 TL | 19/09/2024 | 13:30 |
22 | Merkez | Oğuzlu Köyü | 214 | 9 | 67.343,16 | Tarla | İmarsız | 2.021.000,00 TL | 606.300,00 TL | 19/09/2024 | 14:00 |
23 | Merkez | Halitpaşa Mahallesi | 1674 | 9 | 1.559,73/892,72 (Hazine Hissesi 892,72) | Arsa | B-5 Kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. | 2.145.000,00 TL | 643.500,00 TL | 19/09/2024 | 14:30 |
24 | Merkez | Bülbül Mahallesi | 247 | 93 | 6.027,94 / 6.023,38 (Hazine Hissesi 6.023,38) | Arsa | A-2 Kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. Ancak taşınmaz korunacak alanda kaldığından dolayı yapılaşma ile ilgili tüm kararlar Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlencektir. | 2.410.000,00 TL | 723.000,00 TL | 19/09/2024 | 15:00 |
25 | Merkez | Ortakapı Mahallesi | 329 | 1 | 382,71 | Kargir Ev | Kars Belediye Meclisinin 13/12/2021 tarih ve 129 sayılı kararı ile onaylanan , Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/02/2022 tarih ve 3480 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 45 sayılı kararıyla kesinleşen koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi kapsamında 1/1000 planında; Koruma amaçlı planın hükümleri gereğince Taksmax: 0,60 yapılaşma koşulu ve 1/500 ölçekli yerleşim planında yer alan kütleye göre 1 (bir) kat olmak şartıyla Konut alanında kalmaktadır. | 7.585.000,00 TL | 758.500,00 TL | 19/09/2024 | 15:30 |
26 | Merkez | Karacaören Köyü | 159 | 39 | 890,86 | Tarla | İmarsız | 445.430,00 TL | 133.629,00 TL | 19/09/2024 | 16:00 |
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZ | |||||||||||
Sıra No | İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm m2 | Cinsi /Kiralama Amacı | İmar Durumu | Tahmini Kiralama Bedeli (TL) | Gecici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Merkez | Karakale Köyü | 110 | 2 | 5.858,06 / 700,00 | Harman Yeri /Kooperatif faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla | İmarsız | 23.230,20 TL | 6.969,06 TL | 19.09.2024 | 16:30 |
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiliği İl Müdürlüğü ( Milli Emlak Müdürlüğü) Makam odasında oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||
2) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||
a)Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş teminat mektubu, | |||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) | |||||||||||
c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname | |||||||||||
d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, | |||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Milli Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | |||||||||||
3) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
4) İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||
5) Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usülüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerkmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. | |||||||||||
6) 4706 sayılı Kanun gereğince; Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve Harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar , satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||
7) Haklarında İhaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | |||||||||||
8) Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halindei satış tutarı belediye ve mücavir alan sınıralrı içerisinde 5.000,00 TL, | |||||||||||
bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde,ihale kararının veya satışının uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin | |||||||||||
taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda,eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz ile birlikte tahsis edilir. | |||||||||||
9)Taşınmazın işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma | |||||||||||
şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez. | |||||||||||
10)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden | |||||||||||
5.000.000.00 TL'ye(BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısım için %1 (yüzde bir) 5.000.000.00 TL'den (BeşMilyon TL'den) 10.000.000.00 TL'ye (OnMilyon TL'ye) kadar olan kısım için %0.5 (binde beş) 10.000.000.00 Tl'yi | |||||||||||
(OnMilyon TL'yi) aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedelleri tahsil edilir. | |||||||||||
11) İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaf alıcısına ve kiracısına aittir. | |||||||||||
12) İhalelere ilişkin bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ile www.kars.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İlan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02083756