KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
Vergi Dairemiz mükelleflerine ait Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiş olup, 213 Sayılı Vergi Usul Kanun un 103. 104. 105.ve 106. maddelerine istinaden ilanen tebliğ yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren (Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir (bir) ayın sonunda tebliğ tarihi kabul edilir.) bir ay içinde mükellef veya vergi sorumlusunun Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi halde bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılacağı ilan olunur.27/10/2023 | ||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Ana Vergi Kodu | Dönemi | Ana Takip No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0010-KURUMLAR V | 01/2019-12/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000091 | 108.414.892,48 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 3080- VERGİ ZİYAI CEZASI | 07/2019-09/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000080 | 36.950.163,48 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 3080- VERGİ ZİYAI CEZASI | 04/2019-06/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000084 | 30.984.674,73 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 07/2019-07/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000081 | 14.806.968,29 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 06/2019-06/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000082 | 12.979.960,18 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 09/2019-09/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000094 | 12.192.787,93 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 08/2019-08/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000095 | 11.634.042,88 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 05/2019-05/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000083 | 10.856.687,07 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 3080- VERGİ ZİYAI CEZASI | 10/2019-12/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000089 | 10.176.793,36 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 3080- VERGİ ZİYAI CEZASI | 01/2019-03/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000093 | 9.586.743,56 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 04/2019-04/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000085 | 8.429.126,59 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 03/2019-03/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000087 | 5.750.941,61 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 11/2019-11/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000088 | 5.403.453,95 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 10/2019-10/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000092 | 5.192.623,02 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 0015 - KDV GERCEK | 02/2019-02/2019 | 2022062166GoG0000003 | 2022062114GoO0000090 | 4.179.747,41 |
6910048368 | 25621290906 | MESUT ÖZGÖÇ | CENNETAYAĞI MAH. 701 SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 EDREMİT / BALIKESİR | 9121 - PETRL PK.İPC | 01/2020-12/2020 | 2022062166GoG0000002 | 2022062114GoO0000055 | 1.250.000,00 |
6310642266 | MİLPET AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. | ALTUNİZADE MAH KUŞBAŞI SOK NO 29/2 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 9121 - PETRL PK.İPC | 01/2023-12/2023 | 2023072166GoG0000021 | 2023071314GoO0001033 | 1.220.624,00 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01910305