T.C. Ezine Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden
T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(Kamulaştırma İlanı)
Davacı EPDK Genel Müdürlüğü vekili Av. Fahri Solmazgül tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan Doğalgaz Dağıtım Hattı kurulabilmesi için taşınmazların kamulaştırılması, bedelinin tespiti, tapu kaydının EPDK adına tapuya tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1- Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/04/2006 tarih ve 728-1 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Ezine Şubesine yatırılacağı,
3- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden on (10) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4- Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' na yöneltilmesi gerektiği,
5- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
6- Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 04/09/2024
Köy/ Mah. | Ada/ Parsel | Vasfı | Miktarı m2 | Malikin Adı / Soyadı/ Baba adı | Mülkiyet Kamulaştırma Alanı m2 | İrtifak Kamulaştırma Alanı m2 | Hissesi | Esas No |
Balıklı Köyü | 885 parsel | Tarla | 7.600,84 | Mehmet/ Yahya oğlu | 408,21 | 408,21 | TAM | 2024/299 |
Balıklı Köyü | 879 parsel | Tarla | 676,20 | Mehmet Yılmaz/ Ahmet oğlu Ahmet Yılmaz/ Ahmet oğlu Cahide Geçkin/ Halil kızı Azbi Sukulu/ Halil oğlu Erdoğan Gönce/ Rüştü oğlu Ayten Kurtaran/ Erdoğan oğlu Aynur Gönce/ Erdoğan kızı Kader Durmaz/ Erdoğan kızı Kemal Zehir/ Yahya oğlu Fatma Öncü/ Yahya kızı Yüksel Yılmaz/ Yahya oğlu Müşerrüf Akyün/ Mehmet kızı Fatma Zehir/ Yahya kızı Gülsel Zehir/ Yahya kızı Gülay Zehir/ Yahya kızı Fatma Zehir/ Osman kızı | 156,69 | 156,69 | 1/64 1/64 1/128 1/128 1/32 1/32 3/4 1/32 1/32 1/32 1/16 | 2024/301 |
Kızılköy Köyü | 2083 parsel | Tarla | 6.269,44 | Fatma Uysal/ Mehmet kızı Yahya Uysal/ Mehmet oğlu Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı Hatice Avcı/ Mehmet Kızı | 212,85 | 212,85 | TAM | 2024/309 |
Kızılköy Köyü | 2085 parsel | Tarla | 2.767,02 | Fatma Uysal/ Mehmet kızı Yahya Uysal/ Mehmet oğlu Hanife Kahyaoğlu/ Mehmet kızı Hatice Avcı/ Mehmet kızı | 131,02 | 131,02 | TAM | 2024/311 |
Kızılköy Köyü | 2089 parsel | Tarla | 2.190,08 | Nesrin Güler/ Akif kızı | 156,78 | 156,78 | TAM | 2024/313 |
Kızılköy Köyü | 2093 parsel | Tarla | 1.487,33 | Münevver Tatlıel/ Yunus kızı Ümmühan Aygün/ Ali kızı Ayşe Tatlıel/ Ali kızı Ayfer Tatlıel Kabaroğlu/ Ali kızı Müşerref Yağcı/ İbrahim kızı Nihal Akkanat Ayşe Arslan Hidayet Yağcı Mücerret Uysal/ İbrahim kızı | 420,48 | 420,48 | TAM | 2024/315 |
Kızılköy Köyü | 2097 parsel | Tarla | 16.528,60 | Zekiye Bağcı/ İsmail kızı Yahya Arslan/ İsmail oğlu Arif Arslan/ İsmail oğlu | 142,85 | 142,85 | TAM | 2024/317 |
Kızılköy Köyü | 2110 parsel | Yol | 56,55 | Recep Deniz/ Ramazan oğlu | 49,51 | 49,51 | TAM | 2024/321 |
Kızılköy Köyü | 2112 parsel | Yol | 71,97 | Musamettin kahyaoğlu/ Mehmet oğlu İsmail Kahyaoğlu/ Mehmet oğlu | 71,97 | 71,97 | TAM | 2024/323 |
Kızılköy Köyü | 2116 parsel | Tarla | 4.542,85 | Fatma Toprak/ Mehmet Kadir kızı Refiye Balcı/ Remzi kızı | 168,08 | 168,08 | 7/10 3/10 | 2024/325 |
Kızılköy Köyü | 2122 parsel | Tarla | 7.107,68 | Hasan Özpek/ Bektaş oğlu | 625,50 | 625,50 | TAM | 2024/327 |
Kızılköy Köyü | 2126 parsel | Tarla | 913,09 | Mehmet Girşen/ Hasan oğlu | 160,46 | 160,46 | TAM | 2024/329 |
Kızılköy Köyü | 2136 parsel | Tarla | 1.923,72 | Cahide Çakıroğlu/ Mehmet kızı | 80,33 | 80,33 | TAM | 2024/331 |
Kızılköy Köyü | 2134 parsel | Tarla | 1.682,69 | Şerife girşen/ Yahya kızı Gülsüm Akman/ İsmail kızı Tarkan Akman/ Mehmet Necati oğlu Sertan Akman/ Mehmet Necati oğlu Bahriye Baltacı Orbay Baltacı Üjyan Aydın | 56,08 | 56,08 | TAM | 2024/335 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02090420