T.C. Tekirdağ 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/238 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/09/2024
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ : 11/10/2024
SAAT: 09.00
Dosya No | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
2024/238 | Semetli | 108/58 | Akgül Nergiz Ayşe Esen Aytül Bahadır Bahattin Nergiz Bilsen Oruç Hayrettin Nergiz Humiser İktu Nurettin Nergiz Nursel Günaylar Zeliha Negiz Zilfikar Nergiz | 514,08 m2 |
2024/239 | Semetli | 108/87 | Hüseyin Duygu | 640,70 m2 |
2024/240 | Semetli | 117/3 | Cemile Uruç Cevriye Uruç Erdal Uruç Sema Çınar Şenol Uruç | 419,33 m2 |
2024/241 | Semetli | 117/37 | Alaska Giyim Tekstil | 3.210,01 m2 |
2024/242 | Semetli | 117/42 | Volkan Baykut Osman Baykut Mukadder Baykut | 608,79 m2 |
2024/243 | Oruçbeyli | 130/2 | Ahmet Akın Hanife Çakır Kerim Akın Kürşad Tunalı Necati Tunalı Nedim Akın Osman Akın Özüm Ekiz Sevilay Türksever Süleyman Çakır Turhan Fevzi Tunalı Yurdagül Çakır | 1.744,19 m2 |
2024/244 | Oruçbeyli | 154/1 | Murat Kısıkçılar | 167,59 m2 |
2024/245 | Karaçalı | 136/35 | Hasan Bilgi Sabiha Dişlioğlu Seyfiye Devlet | 1.856,92 m2 |
2024/246 | İnecik | 110/71 | Esma Kara İbrahim Günay Naim Günay Saim Günay Sebahat Günay Sevim Günay Şermin Şen | 199,95 m2 |
2024/247 | İnecik | 110/73 | İbrahim Günay Naim Günay Sevim Günay Sebahat Günay Saim Günay Esma Kara Şermin Şen | 369,52 m2 |
2024/248 | İnecik | 110/75 | Ahmet Taner Günay Fikret Günay Hasan Günay | 28.694,02 m2 |
2024/249 | Ferhadanlı | 158/61 | Ayşe Üstek Emine Durmaz Emine Kara Esma Eren Fatma Can Fatma Yelken Halime İbiş Hikmet Şen Meliha Sert Müzeyyen Yıldız Nursen Yılmaz Nurten Günay Saim Üstek | 9.523,99 m2 |
2024/250 | Ferhadanlı | 162/55 | Halil Bayrak | 5.966,15 m2 |
2024/251 | Ferhadanlı | 162/58 | Ayşe Dırak Gülşen Gülsen Harun İbiş Hasan İbiş Kamil Akbaş Naim İbiş Ruşen Has | 4.594,39 m2 |
2024/252 | Ferhadanlı | 162/60 | Ergin Şanlı Hasan Şanlı | 29.430,73 m2 |
2024/253 | Ferhadanlı | 162/62 | Ergin Şanlı Hasan Şanlı | 137,58 m2 |
2024/254 | Ferhadanlı | 162/63 | Esma Çalış Hamide Çalış Halit Günal | 137,58 m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02099300