T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/108Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :
D. NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL Alan
1-2024/108 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 353 257,72 m2
2-2024/110 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 959 1.551,87 m2
3-2024/112 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 366 272,13 m2
4-2024/114 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 315 2.674,83 m2
5-2024/116 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 991 1.053,76 m2
6-2024/118 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 313 4.811,96 m2
7-2024/120 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 1001 1.906,18 m2
8-2024/109 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 977 1.110,38 m2
9-2024/111 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 327 5.210,4 m2
10-2024/113 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 481 1.335,66 m2
11-2024/115 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 978 1.233,71 m2
12-2024/117 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 999 189,95 m2
13-2024/119 Kırklareli Vize Küçükyayla 102 326 8.895,3 m2
14-2024/121 Kırklareli Vize Küçükyayla 101 998 484,7 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 04.03.2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN01998591