İstanbul Defterdarlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç | |
0090272650 | Kenan Ağalday | Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli | 201501201512 | 3074 | 2024062666F1I0000031 | 2024062614F210000357 | 28.622,08 | |
0090272650 | Kenan Ağalday | Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli | 201503201503 | 0015 | 2024062666F1I0000031 | 2024062614F210000359 | 65.491,20 | |
0090272650 | Kenan Ağalday | Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli | 201503201503 | 0015 | 2024062666F1I0000031 | 2024062614F210000359 | 43.660,80 | |
0090272650 | Kenan Ağalday | Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli | 201503201503 | 0015 | 2024062666F1I0000031 | 2024062614F210000359 | 28.554,16 | |
0550092254 | İbrahim Elem Alp | Cebrail Mah. 2.Bahçeli Sk. No:11:7 Antakya Hatay | 201601201612 | 4310 | 2024072366F1I0000009 | 2024072314F210000113 | 32.110,00 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201312201312 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000018 | 88.831,80 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201312201312 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000018 | 59.221,20 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201312201312 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000018 | 27.360,19 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201403201403 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000041 | 18.203,25 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201406201406 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000012 | 52.013,72 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201406201406 | 0040 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000012 | 34.675,81 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201601201612 | 4315 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000013 | 125.129,20 | |
0810086988 | Başar Arslan | Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2024052866F1I0000001 | 2024052814F210000009 | 18.354,11 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201812201812 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000493 | 45.121,50 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201901201901 | 0015 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000502 | 194.460,58 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201901201901 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000509 | 73.592,76 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201902201902 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000489 | 91.129,80 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201903201903 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000494 | 33.674,88 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201904201904 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000506 | 34.653,94 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201905201905 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000499 | 41.190,12 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201905201905 | 0015 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000500 | 21.140,54 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201906201906 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000498 | 41.243,37 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201907201907 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000482 | 42.554,09 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201908201908 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000510 | 43.959,28 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201909201909 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000503 | 46.555,65 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201910201910 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000501 | 48.355,05 | |
1090264691 | İhsan Ayazoğlu | İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale | 201911201911 | 0003 | 2024072966F1J0000032 | 2024072914F220000488 | 47.713,69 | |
1610128575 | İbrahim Bekler | Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul | 201501201512 | 0010 | 2024072466F1J0000014 | 2024072414F220000208 | 18.058,35 | |
1610128575 | İbrahim Bekler | Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul | 201601201612 | 4315 | 2024072466F1J0000014 | 2024072414F220000213 | 100.566,99 | |
1670507225 | İslam Beyaz | Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman | 201601201612 | 4315 | 2024080166F1J0000016 | 2024080114F220000330 | 45.506,57 | |
1670507225 | İslam Beyaz | Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman | 201601201612 | 4310 | 2024080166F1J0000016 | 2024080114F220000331 | 20.273,50 | |
1670507225 | İslam Beyaz | Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman | 201601201612 | 4318 | 2024080166F1J0000016 | 2024080114F220000329 | 17.827,66 | |
2270442116 | Kadir Çalışkan | Merkez Mah. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A Eyüpsultan İstanbul | 201901201903 | 0003 | 2024080166F1K0000002 | 2024080114F230000009 | 17.573,17 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201501201512 | 0010 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000127 | 88.010,22 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201501201512 | 0010 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000127 | 29.336,74 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201507201509 | 0033 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000123 | 42.565,23 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201508201508 | 0015 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000130 | 27.390,78 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201510201512 | 0033 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000121 | 40.949,79 | |
5320643586 | Hasan Kaya | Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul | 201511201511 | 0015 | 2024072966F1N0000010 | 2024072914F260000125 | 17.163,75 | |
5560220603 | Arda Kıran | Yenişehir Mah. Cumhuriyet Blv.No:5 /2 No:30 Pendik İstanbul | 201601201612 | 4315 | 2024073166F1N0000013 | 2024073114F260000131 | 60.844,55 | |
5940680284 | Aytekin Kurt | İsmetpaşa Mah. 128. Sk. No:81 No:6 Sultangazi İstanbul | 201909201909 | 0015 | 2024073166F1N0000027 | 2024073114F260000329 | 36.150,00 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201901201901 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000156 | 22.356,59 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201903201903 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000153 | 26.680,42 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201904201904 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000148 | 88.072,93 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201905201905 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000133 | 84.188,39 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201907201907 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000152 | 115.800,74 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201908201908 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000145 | 129.543,78 | |
6110010044 | Mehmet Ali Maktav | Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul | 201909201909 | 0015 | 2024080166F1O0000007 | 2024080114F270000144 | 140.769,91 | |
6200574992 | Rumen Kırchev Mıhaylov | Hürriyet Mah. Kahraman Sk. No:2 No:1 Bağcılar İstanbul | 201911201911 | 0015 | 2024091766F1O0000002 | 2024091714F270000039 | 44.451,08 | |
6900168245 | Vehbi Özeren | Pınarbaşı Mah. Osmanlı Cad. No:110 No:4 Elbistan Kahramanmaraş | 201501201512 | 0010 | 2024072366F1O0000002 | 2024072314F270000008 | 36.414,72 | |
8980493796 | Selim Uyar | Soğanlık Yeni Mah. Muş Sk. No:8 A No:67 Kartal İstanbul | 201607201609 | 0033 | 2024072366F1Q0000005 | 2024072314F290000061 | 24.583,23 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul | 201601201612 | 4315 | 2024071866F1R0000012 | 2024071814F2A0000284 | 41.312,57 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2024071866F1R0000012 | 2024071814F2A0000290 | 38.997,76 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul | 201601201612 | 4316 | 2024071866F1R0000012 | 2024071814F2A0000276 | 36.264,53 | |
9890073935 | Bülent Yücekaya | Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul | 201508201508 | 0015 | 2024072766F1R0000016 | 2024072714F2A0000207 | 18.891,92 | |
9890073935 | Bülent Yücekaya | Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul | 201508201508 | 0015 | 2024072766F1R0000016 | 2024072714F2A0000207 | 18.891,92 | |
9890222896 | Sercan Yüce | Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul | 201601201612 | 4315 | 2024072566F1R0000005 | 2024072514F2A0000057 | 129.710,12 | |
9890222896 | Sercan Yüce | Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul | 201601201612 | 4310 | 2024072566F1R0000005 | 2024072514F2A0000059 | 28.520,35 | |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02104899