Kapıkule Gümrük Müdürlüğünden
Yayın Tarihi:
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||
Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur. | |||||
Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ceza Karar No | Toplam Tutar | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
11111111111 | OSTAPUK OLEKSANDR | 23220200CK001376 | ₺ 363.558,00 | ||
11111111111 | BUSOVE NA LIZING | 23220200CK001379 | ₺1.138.425,82 | ||
11111111111 | GE.S.E. TRANS | 23220200CK001380 | ₺1.138.425,82 | ||
11111111111 | LUX AGROTOP SRL | 23220200CK001381 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | LUX AGROTOP SRL | 23220200CK001382 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | SAR SPED | 23220200CK001400 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | GERONIC TRANS | 23220200CK001401 | ₺ 774.867,82 | ||
11111111111 | STERN BACKWAREN | 23220200CK001402 | ₺ 683.093,38 | ||
U24130384 | MEHMET EMIN AKIN | 23220200CK001403 | ₺ 4.184,00 | ||
11111111111 | VOGUE TRADING | 23220200CK001404 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | NEL TRANS 22 LTD | 23220200CK001406 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | BALINT | 23220200CK001407 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | KRONE SD | 23220200CK001408 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | ANA DAY COM SRL | 23220200CK001412 | ₺ 774.867,82 | ||
11111111111 | VLAD TEAM | 23220200CK001424 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | HUSEYIN UCARLI | 23220200CK001426 | ₺ 683.093,38 | ||
11111111111 | OLTIR GEBERAL TRANSPORT | 23220200CK001450 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | NR.308 COM AISCETİ | 23220200CK001453 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | TRANS GRUP COMPANY | 23220200CK001457 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | ANA DAV COM SRL | 23220200CK001460 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | PEHO | 23220200CK001461 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | BOBO | 23220200CK001463 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | TRANSLATION AGENCY | 23220200CK001477 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | FIRTINA DOO | 23220200CK001479 | ₺ 1.088.337,60 | ||
11111111111 | KONTINUUM OOD | 23220200CK001481 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | H.CU DEFLECTOR | 23220200CK001484 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | UTIL NRG CARGO SRL | 23220200CK001486 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | SC AGIT SRL | 23220200CK001488 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | TRASCA | 23220200CK001489 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | BUBA | 23220200CK001490 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | TRANSVIK SRL | 23220200CK001492 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | SAM TRANSPORT SRL | 23220200CK001494 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | MOCANU G IOAN | 23220200CK001498 | ₺ 1.138.425,82 | ||
1111111111 | TUHE-01 | 23220200CK001499 | ₺ 1.897.376,00 | ||
11111111111 | METODI SHURDEV | 23220200CK001500 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | SC RALASCO | 23220200CK001501 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | NEL TRANS 22 LTD | 23220200CK001502 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | PAVEL | 23220200CK001548 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | MICHAEL GULDEDE | 23220200CK001549 | ₺ 683.093,38 | ||
11111111111 | NEL TRANS22 LTD | 23220200CK001551 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | COSMA | 23220200CK001552 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | TIMBER EXPRESS SRL | 23220200CK001553 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | NEL TRANS 22 | 23220200CK001556 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | GESE TRANS | 23220200CK001560 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | ROSIU | 23220200CK001562 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | LUCKY TRANSPID LTD | 23220200CK001563 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | A.G.E. TRANS LOGISTIC | 23220200CK001564 | ₺1 .138.425,82 | ||
11111111111 | KMK TRANS EOOD | 23220200CK001565 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | ZANOAGA | 23220200CK001567 | ₺ 1.138.425,82 | ||
11111111111 | OKAN ŞAHAN | 23220200CK001602 | ₺ 683.093,38 | ||
32467471 | MAU | 23220200CK001651 | ₺ 5.395.495,24 | ||
U26660756 | MOHAMAD SAMER | 23220200CK001701 | ₺ 2.092,00 | ||
11111111111 | FULL MOON RETAIL SRL | 23220200CK001780 | ₺ 120.134,00 | ||
U04448109 | MAHFUS KARA | 23220200CK001794 | ₺ 110.445,23 | ||
812020285 | SİMPERTO EOOD | 23220200CK001887 | ₺ 605.930,00 | 23220200ET000445 | ₺248.688,00 |
204504633 | KAVİER EOOD | 23220200CK001889 | ₺ 1.291.446,00 | ||
388679585 | NEVEN MITKOV IVANOV | 23220200CK001893 | ₺10.588,85 | ||
99851728706 | AHMED MUHAMMED | 23220200CK001894 | ₺6.404,85 | ||
384662433 | NIKOLAY SLAVOV | 23220200CK001972 | ₺4.534,28 | 23220200ET000270 | ₺18.137,13 |
11111111111 | ICHO TRANS LTD | 23220200CK002084 | ₺452.058,00 | 23220200ET000233 | ₺76.029,00 |
11111111111 | PALLADA SPC | 23220200CK002089 | ₺452.058,00 | 23220200ET000239 | ₺76.029,00 |
11111111111 | MIKUS BM TRADE | 23220200CK002093 | ₺452.058,00 | 23220200ET000243 | ₺76.029,00 |
11111111111 | DVG EXIM LOGISTIC SRL | 23220200CK002106 | ₺ 1.223.851,60 | 23220200ET000255 | ₺191.925,80 |
647992258 | MINKA IVANOVA PETROVA | 23220200CK002288 | ₺4.971,76 | ||
381850293 | MIROSLAV BANOV | 23220200CK002445 | ₺798.363,70 | 23220200ET000408 | ₺3.193.454,82 |
U01973929 | UFUK PISKIN | 23220200CK002456 | ₺114.361,96 | 23220200ET000425 | ₺457.447,84 |
ER4411281 | BOGUSLAW BARTLOMIEJ KALUZA | 23220200CK002458 | ₺383.176,25 | 23220200ET000426 | ₺1.532.704,98 |
121947241 | AMIR NIKKHOH | 23220200CK002460 | ₺293.535,15 | 23220200ET000427 | ₺1.174.140,58 |
384763458 | ROBIN SEVGIN MURTAZALI | 23220200CK002573 | ₺37.142,06 | ||
11111111111 | RIBARICE | 23220200CK002619 | ₺469.758,00 | 23220200ET000505 | ₺84.879,00 |
11111111111 | OZKARDESLER BULGARIA DIEMAKING OOD | 23220200CK002626 | ₺469.758,00 | 23220200ET000506 | ₺84.879,00 |
11111111111 | BELSOTRA | 23220200CK002627 | ₺469.758,00 | 23220200ET000507 | ₺84.879,00 |
11111111111 | FATİH LOJİSTİK | 23220200CK002628 | ₺469.758,00 | 23220200ET000508 | ₺84.879,00 |
11111111111 | UNICREDIT LEASING CORPORATION S.A. | 23220200CK002629 | ₺469.758,00 | 23220200ET000509 | ₺84.879,00 |
11111111111 | EXPRESS-M | 23220200CK002630 | ₺469.758,00 | 23220200ET000510 | ₺84.879,00 |
11111111111 | OOO AVTRANS | 23220200CK002631 | ₺469.758,00 | 23220200ET000511 | ₺84.879,00 |
11111111111 | SRC TRANS | 23220200CK002632 | ₺469.758,00 | 23220200ET000512 | ₺84.879,00 |
11111111111 | VENI 90-67 LTD | 23220200CK002633 | ₺469.758,00 | 23220200ET000513 | ₺84.879,00 |
11111111111 | MORECHECK LIMITED | 23220200CK002635 | ₺ 1.088.337,60 | 23220200ET000524 | ₺244.168,80 |
11111111111 | DUTU | 23220200CK002708 | ₺92.023,00 | ||
11111111111 | BUSOVE NA LEIZING EOOD | 23220200CK002858 | ₺774.867,82 | ||
11111111111 | SPARTA TRANS LODGISTICS LTD | 23220200CK002859 | ₺363.558,00 | ||
11BB54506 | GEORGE PIRTSKHALAISHVILI | 23220200CK002969 | ₺169.660,40 | 23220200ET000580 | ₺14.830,20 |
X6750867 | FRANCO DEL VECCHIO | 23220200CK002976 | ₺3.138,00 | ||
11111111111 | TRANI TRANS EOOD | 23220200CK003005 | ₺774.867,82 | 23220200ET000586 | ₺117.433,91 |
B0429556 | SEMIR AVDIC | 23220200CK003129 | ₺18.831,30 | 23220200ET000657 | ₺75.325,00 |
B2062586 | NADA MATORUGA | 23220200CK003130 | ₺285.076,00 | 23220200ET000658 | ₺1.140.304,00 |
PP0264948 | LEANID SEMIANIUK | 23220200CK003132 | ₺285.076,00 | 23220200ET000659 | ₺1.140.304,00 |
U09326889 | IBRAHIM POLAT | 23220200CK003139 | ₺38.009,80 | 23220200ET000662 | ₺152.039,00 |
X7160005 | HASAN HUESEYIN CEYLAN | 23220200CK003140 | ₺152.040,30 | 23220200ET000664 | ₺608.161,00 |
U03949383 | FEYZI SISMAN | 23220200CK003164 | ₺46.645,50 | 23220200ET000675 | ₺186.582,00 |
U21504381 | HALIL IBRAHIM CAKMAK | 23220200CK003171 | ₺44.979,50 | 23220200ET000672 | ₺179.918,00 |
U14770273 | EROL KOSE | 23220200CK003172 | ₺108.328,80 | 23220200ET000673 | ₺433.315,00 |
U23450685 | BILAL AKYOL | 23220200CK003176 | ₺570.152,80 | 23220200ET000613 | ₺2.280.611,00 |
U04054935 | MURTAZA YILDIRIM | 23220200CK003179 | ₺85.522,50 | 23220200ET000621 | ₺342.090,00 |
EM1136180 | MONIKA MAGDALENA GROTA | 23220200CK003181 | ₺41.647,50 | 23220200ET000633 | ₺166.590,00 |
NULC5J013 | ŞEHMUS ŞENOL | 23220200CK003182 | ₺66.517,30 | 23220200ET000634 | ₺266.069,00 |
25320018 | DAINIUS DIJOKAS | 23220200CK003183 | ₺29.986,30 | 23220200ET000635 | ₺119.945,00 |
Q555087 | TARIQ SALAH AHMED MANSOUR | 23220200CK003184 | ₺26.654,30 | 23220200ET000639 | ₺106.617,00 |
L42386733 | SAEED KAZEMLOU | 23220200CK003185 | ₺249.888,50 | 23220200ET000640 | ₺999.554,00 |
V47584898 | AMIR REZA KESCHAWARZ | 23220200CK003186 | ₺283.207,30 | ||
16BA49716 | LIANA OZDEMIR | 23220200CK003187 | ₺44.979,50 | 23220200ET000643 | ₺179.918,00 |
20AB42430 | IVANE KURIDZE | 23220200CK003198 | ₺798.213,80 | 23220200ET000644 | ₺3.192.855,00 |
L5V6CCKG2 | FATMA DOST | 23220200CK003208 | ₺21.185,30 | 23220200ET000649 | ₺84.741,00 |
C78N3FKY1 | SAVAS BULUT | 23220200CK003209 | ₺41.647,50 | 23220200ET000650 | ₺166.590,00 |
C2G3TC47F | JUERGEN SCHUETTE | 23220200CK003210 | ₺29.424,50 | ||
C4WPG9W75 | GUELISTAN KILIC | 23220200CK003211 | ₺108.328,80 | 23220200ET000652 | ₺433.315,00 |
L704NG512 | AMIRA RIDA | 23220200CK003212 | ₺38.315,80 | 23220200ET000653 | ₺153.263,00 |
18818039570 | UĞUR EMİNOĞLU | 23220200CK003403 | ₺33.384,75 | 23220200ET000668 | ₺133.538,99 |
18818039570 | UĞUR EMİNOĞLU | 23220200CK003404 | ₺4.534,28 | 23220200ET000669 | ₺18.137,13 |
32827739 | UFUK TUNCA | 23220200CK003423 | ₺42.194,90 | 23220200ET000680 | ₺168.779,80 |
11111111111 | TRANI- TRANS EOOD | 23220200CK003425 | ₺ 1.138.425,82 | 23220200ET000676 | ₺149.212,91 |
C9M0Z5J0X | HAYATI ERDOGAN | 23220200CK003427 | ₺637.365,80 | 23220200ET000682 | ₺2.549.463,00 |
EM609519 | GÜLAY GÜVEN | 23220200CK003457 | ₺424.405,90 | 23220200ET000688 | ₺1.697.623,80 |
U04265837 | SUAT KAPUSUZ | 23220200CK003460 | ₺19.064,60 | 23220200ET000691 | ₺76.258,30 |
NY23127D9 | MUSTAFA TAHTALI | 23220200CK003464 | ₺57.362,90 | 23220200ET000695 | ₺229.451,70 |
111111111 | DAKRO ENVİRONMENTAL LTD | 23220200CK003466 | ₺231.335,76 | ||
A2820745 | ELÇİN DÜZGÖREN | 23220200CK003467 | ₺40.185,70 | 23220200ET000696 | ₺160.742,70 |
NUHB0PBP2 | GUELTEKIN ARI | 23220200CK003469 | ₺39.835,40 | 23220200ET000697 | ₺159.341,40 |
111111111 | ISC MARINO PROJEKTAI | 23220200CK003471 | ₺198.896,34 | ||
111111111 | RE-MONT D.O.O. | 23220200CK003476 | ₺ 1.214.863,00 | ||
563131179 | NECMETTİN KÖSE | 23220200CK003479 | ₺31.073,40 | 23220200ET000700 | ₺128.293,40 |
558752469 | KEVINJAMES CLEARY | 23220200CK003566 | ₺36.167,10 | 23220200ET000705 | ₺144.668,40 |
NX7H6RHD9 | MUHAMMED ABDULLAH BİLEN | 23220200CK003569 | ₺41.428,80 | 23220200ET000707 | ₺165.715,10 |
384554896 | IRINASTEFANOVA YORDANOVA | 23220200CK003572 | ₺44.339,91 | 23220200ET000710 | ₺160.623,65 |
U21633992 | ALI CAN YAMAN | 23220200CK003577 | ₺485.194,70 | 23220200ET000713 | ₺1.940.778,70 |
U06948305 | DENIZ ERSOY PORCU | 23220200CK003578 | ₺43.818,90 | 23220200ET000714 | ₺175.275,60 |
ITD7DK4J9 | ZÜLKÜF ÜNLÜ | 23220200CK003579 | ₺41.428,80 | 23220200ET000715 | ₺165.715,10 |
11111111111 | IONEL GABRIEL TAMAŞAN | 23220200CK003587 | ₺235,00 | ||
U06259515 | HALIS KAYA | 23220200CK003601 | ₺50.232,10 | 23220200ET000723 | ₺200.928,30 |
4876589 | WALIDAA ALHCRAN1 | 23220200CK003606 | ₺39.835,40 | 23220200ET000725 | ₺159.341,40 |
U20587708 | MUHAMMED TEKIN | 23220200CK003608 | ₺42.194,90 | 23220200ET000726 | ₺168.779,80 |
387884074 | MARIYA ANGELOVA KARAMANOVA | 23220200CK003634 | ₺9.307,88 | ||
99919874758 | MUHAMMED EL MUHAMMED | 23220200CK003635 | ₺4.184,00 | ||
U2531143 | FERİDE CANLIER | 23220200CK003646 | ₺46.715,80 | 23220200ET000739 | ₺186.863,30 |
U02905627 | HASAN DEMIR | 23220200CK003678 | ₺22.604,40 | 23220200ET000755 | ₺90.417,70 |
384544119 | NEDZHET ALI MEHMED | 23220200CK003680 | ₺59.753,00 | 23220200ET000757 | ₺239.012,20 |
C74HG9YKR | SABA HILBERT | 23220200CK003681 | ₺184.515,50 | 23220200ET000758 | ₺738.062,00 |
U05965113 | ERCUMENT EROL | 23220200CK003687 | ₺19.064,60 | 23220200ET000760 | ₺76.258,30 |
B2560764 | SAMRA DEDE | 23220200CK003690 | ₺80.371,30 | 23220200ET000761 | ₺321.485,30 |
97535821 | QASIM MUSTAFA ABDULLAH ABDULLAH | 23220200CK003765 | ₺19.064,60 | 23220200ET000774 | ₺76.258,30 |
IKFFK12D0 | MOKHTAR SHAMSZADEHMALEKY | 23220200CK003770 | ₺53.379,40 | 23220200ET000775 | ₺213.517,50 |
387628512 | VESELIN GOCHEV GOCHEV | 23220200CK003772 | ₺95.604,90 | 23220200ET000776 | ₺382.419,50 |
C5W9CTZ6F | HASAN EKINCI | 23220200CK003777 | ₺88.434,50 | 23220200ET000777 | ₺353.738,00 |
387250226 | IVANKA YANKOVA ANGELOVA | 23220200CK003781 | ₺95.604,90 | 23220200ET000778 | ₺382.419,50 |
387221479 | KALINKA STANKOVA YURUKOVA | 23220200CK003782 | ₺42.194,90 | 23220200ET000779 | ₺168.779,90 |
NY5426PF8 | ABDULLAH YILDIRIM | 23220200CK003805 | ₺30.139,20 | 23220200ET000780 | ₺120.557,00 |
387199737 | ANETA ENCHEVA STEFANOVA | 23220200CK003807 | ₺59.285,20 | 23220200ET000781 | ₺237.141,00 |
387599023 | EMIL ASENOV CHAKAROV | 23220200CK003808 | ₺63.736,60 | 23220200ET000782 | ₺254.946,30 |
650981053 | MISHO OGNYANOV MITEV | 23220200CK003813 | ₺17.073,76 | ||
387397373 | MITKO ASENOV HRISTOV | 23220200CK003819 | ₺111.539,00 | 23220200ET000786 | ₺446.156,00 |
35603833 | MUWAFAK DAOD ABDULRAZZAK | 23220200CK003843 | ₺30.139,20 | 23220200ET000787 | ₺120.557,00 |
059991397 | LEONARD LUIS ION | 23220200CK003844 | ₺50.232,10 | 23220200ET000788 | ₺200.928,30 |
387266871 | EMIL IVANOV PENCHEV | 23220200CK003849 | ₺18.840,30 | 23220200ET000790 | ₺75.361,10 |
11111111111 | CAN DERELİ TRANSPORT | 23220200CK003853 | ₺470,00 | ||
11111111111 | AIR TRANS | 23220200CK003854 | ₺470,00 | ||
387281854 | DEMIR MITKOV ANGELOV | 23220200CK003855 | ₺59.753,00 | 23220200ET000792 | ₺239.012,20 |
11111111111 | SELCAR INTERNATIONAL SRL | 23220200CK003856 | ₺470,00 | ||
11111111111 | Brill Audio Visual Kft. | 23220200CK003862 | ₺235,00 | ||
11111111111 | KANAT PROTOKOL TRANSPORT | 23220200CK003866 | ₺470,00 | ||
35216057 | ZEHNI ESER BILDIK | 23220200CK003869 | ₺242.269,30 | 23220200ET000797 | ₺969.077,20 |
11111111111 | TF SPEDITION & LOGISTIK | 23220200CK003870 | ₺470,00 | ||
11111111111 | CAN DERELİ TRANSPORT | 23220200CK003872 | ₺470,00 | ||
NN3H06R52 | MUSTAFA OGUZ | 23220200CK003873 | ₺21.756,10 | 23220200ET000798 | ₺87.024,20 |
387262923 | IVAN PENCHEV PENKOV | 23220200CK003883 | ₺44.615,60 | 23220200ET000799 | ₺178.462,50 |
11111111111 | FATIH LOGISTIK | 23220200CK003884 | ₺470,00 | ||
11111111111 | AVRUPA TRANS LOGISTIK GMBH | 23220200CK003885 | ₺470,00 | ||
11111111111 | EMRE DERTLİOĞLU | 23220200CK003890 | ₺1.046,00 | ||
11111111111 | CEREN | 23220200CK003891 | ₺1.046,00 | ||
11111111111 | ÜNSAL TRANS | 23220200CK003893 | ₺2.092,00 | ||
11111111111 | LEMI TRANS LTD | 23220200CK003926 | ₺2.092,00 | ||
11111111111 | RIZA İŞLER | 23220200CK003928 | ₺2.092,00 | ||
385076112 | LYUTVI SNEZHANOV IVANOV | 23220200CK003929 | ₺115.522,50 | 23220200ET000803 | ₺462.090,20 |
11111111111 | DZHANER SHABANOGLU | 23220200CK003932 | ₺3.138,00 | ||
384842088 | SEVERIN BOYANOV RANGELOV | 23220200CK003944 | ₺101.978,50 | 23220200ET000807 | ₺407.914,10 |
387511608 | PENKA GRIGOROVA MILENKOVA | 23220200CK003948 | ₺63.736,60 | 23220200ET000808 | ₺254.946,30 |
387435787 | ALEKSANDAR TANEV ALEKSANDROV | 23220200CK004019 | ₺ 1.362.369,30 | 23220200ET000809 | ₺5.449.477,20 |
385184078 | ILIYANHRISTOFOROV ILIYANOV | 23220200CK004026 | ₺141.763,66 | ||
387265963 | NERIMAN MEHMED AKIF | 23220200CK004037 | ₺125.879,70 | 23220200ET000812 | ₺503.519,00 |
060203029 | CALINA MATEIU | 23220200CK004038 | ₺19.064,60 | 23220200ET000813 | ₺76.258,30 |
20AA71527 | STAMBUL KURBANOV | 23220200CK004039 | ₺11.214,50 | 23220200ET000814 | ₺44.857,80 |
387701317 | DOBROMIR EMILOV YANOVSKI | 23220200CK004040 | ₺11.214,50 | 23220200ET000815 | ₺44.857,80 |
386942181 | ADRIYANA ALEKSANDROVA MLADENOVA | 23220200CK004058 | ₺19.064,60 | 23220200ET000818 | ₺76.258,30 |
40078249352 | SÜLEYMAN DEMİR | 23220200CK004059 | ₺151.170,27 | 23220200ET000937 | ₺35.585,10 |
059456056 | IASMINA COSTELA DOLU | 23220200CK004078 | ₺105.165,40 | 23220200ET000819 | ₺420.661,40 |
387618857 | GALIN SVETLOV MITKOV | 23220200CK004083 | ₺119.506,10 | 23220200ET000820 | ₺478.024,30 |
387725099 | MARIN ANEV IVANOV | 23220200CK004084 | ₺22.604,40 | 23220200ET000821 | ₺90.417,70 |
99611425388 | MOHAMMAD ALABDULLAH | 23220200CK004086 | ₺3.648.937,60 | ||
48586090886 | MEHMET CENGİZ | 23220200CK004087 | ₺6.638.981,32 | ||
99914070278 | MAHMOUD MUSLEM | 23220200CK004088 | ₺1.584.681,47 | ||
33607432042 | ENES TOPCU | 23220200CK004091 | ₺7.181.109,20 | ||
387787033 | SILVIA ATANASOVA DIMITROVA | 23220200CK004095 | ₺27.627,60 | 23220200ET000823 | ₺110.510,60 |
99124629440 | ABDULHADI BELAL | 23220200CK004096 | ₺563.500,22 | ||
387520766 | OKTAY SLAVCHEV ILIYANOV | 23220200CK004097 | ₺20.092,80 | 23220200ET000824 | ₺80.371,30 |
99548243284 | YALMAZ BATTAL | 23220200CK004098 | ₺1.584.681,47 | ||
23429017244 | FATİH KARAHAN | 23220200CK004099 | ₺1.342.287,76 | ||
99949642136 | ABDURRAHMAN YUNUS | 23220200CK004100 | ₺1.007.106,78 | 23220200ET000960 | ₺335.553,40 |
NW1L07361 | HENDRICUS LAURENTIUS HAANRAADS | 23220200CK004102 | ₺30.139,20 | 23220200ET000825 | ₺120.557,00 |
53119482946 | SADULLAH BAKIŞLI | 23220200CK004104 | ₺243.341,48 | ||
387618650 | SONYA KOLEVA ZABCHIKOVA | 23220200CK004105 | ₺25.116,00 | 23220200ET000826 | ₺100.464,20 |
387787366 | KOSTA ILIEV TRAYCHEV | 23220200CK004106 | ₺70.110,20 | 23220200ET000827 | ₺280.441,00 |
8150507387 | MAHMUD ŞTEYVİY | 23220200CK004107 | ₺600.510,87 | ||
27416670306 | YAMEN ELVADİ | 23220200CK004108 | ₺583.830,01 | ||
387675975 | IVAYLO PANAYZTOV GEORGIEV | 23220200CK004109 | ₺42.697,30 | 23220200ET000828 | ₺170.789,10 |
10390110678 | FUNDA AKDENİZ GEÇER | 23220200CK004112 | ₺959.149,31 | ||
P00026711 | OMER NACI ONER | 23220200CK004116 | ₺27.356,10 | 23220200ET000830 | ₺109.424,30 |
P00026711 | OMER NACI ONER | 23220200CK004117 | ₺464.848,60 | ||
36994361292 | HALİL İBRAHİM ÖZGELEN | 23220200CK004119 | ₺323.712,89 | ||
53800145792 | SAMİM ERHAN | 23220200CK004122 | ₺1.928.724,16 | ||
15985090984 | FERHAT TAYLAN KARAKUŞ | 23220200CK004125 | ₺695.383,25 | ||
0010897182 | HALIL ABDULBARI | 23220200CK004135 | ₺417.021,44 | ||
0130034842 | AKAR OTOMOTİV YEDEK PARÇA TURİZM SEYAHAT TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTE | 23220200CK004138 | ₺635.436,42 | ||
387523944 | ASEN STOYANOV ASENOV | 23220200CK004139 | ₺103.571,90 | 23220200ET000836 | ₺414.287,70 |
060420683 | CATALIN THEODOR ION | 23220200CK004145 | ₺95.604,90 | 23220200ET000839 | ₺382.419,50 |
44998918114 | RIFAT BİLGİÇ | 23220200CK004146 | ₺629.441,74 | ||
99344014576 | GHAYTH ALKHATEEB | 23220200CK004151 | ₺641.431,10 | ||
99361671530 | SALHA MOLLA | 23220200CK004152 | ₺667.234,30 | ||
31763012856 | ONUR KÖŞŞEKOĞLU | 23220200CK004154 | ₺300.255,44 | ||
99970882068 | TAMIM ALJARAD | 23220200CK004156 | ₺316.936,29 | ||
99521202000 | HEBAALAH DEMIATI | 23220200CK004157 | ₺767.319,45 | ||
99412627752 | MOHAMMEDS BALID | 23220200CK004158 | ₺417.021,44 | ||
U05293242 | NIL ASLAN | 23220200CK004162 | ₺458.723,60 | ||
99868990424 | MOHAMAD MALAHEFJI | 23220200CK004165 | ₺917.447,17 | ||
008813568 | KHATTAB KHATTAB | 23220200CK004166 | ₺27.463,40 | 23220200ET000845 | ₺109.853,80 |
008813568 | KHATTAB KHATTAB | 23220200CK004167 | ₺329.707,60 | ||
34342873992 | İBİŞ ÖZYOLU | 23220200CK004168 | ₺1.017.532,31 | ||
13642059572 | MEHMET ASLAN | 23220200CK004181 | ₺1.017.532,31 | ||
99503240822 | BASEL SHIKH BAKRI | 23220200CK004183 | ₺1.334.468,61 | ||
99749194484 | HUSSAM ALHARAKI | 23220200CK004186 | ₺1.100.936,60 | ||
384145875 | ILIYAN PETROV | 23220200CK004196 | ₺8.896,30 | 23220200ET000857 | ₺35.585,10 |
P20002833 | KORAY KARATAS | 23220200CK004198 | ₺1.290.160,10 | ||
760556432 | AISHA KADZHAIA | 23220200CK004202 | ₺73.707,50 | 23220200ET000860 | ₺294.829,90 |
760556432 | AISHA KADZHAIA | 23220200CK004203 | ₺775.659,90 | ||
99277654504 | TEMİR İSA | 23220200CK004209 | ₺1.125.957,89 | ||
C7TZN82PF | MARKUS BODO ERNST HOEFER | 23220200CK004211 | ₺11.214,50 | 23220200ET000863 | ₺44.857,80 |
FE566652 | ANDRII GOCHEV | 23220200CK004212 | ₺736.954,20 | 23220200ET000865 | ₺2.947.816,60 |
649079029 | ALEKSANDAR IVOV CHAUSHEV | 23220200CK004215 | ₺8.368,00 | ||
11111111111 | KEMAL ASENOV KURDOV | 23220200CK004216 | ₺4.184,00 | ||
B2767230 | SAKIB GLUHIC | 23220200CK004218 | ₺79.670,70 | 23220200ET000867 | ₺318.682,90 |
387254022 | IVAN BORISOV HADZHIATANASOV | 23220200CK004220 | ₺55.769,50 | 23220200ET000869 | ₺223.078,00 |
99350177876 | ADİL EL HAMED EL UGLA | 23220200CK004223 | ₺925.787,60 | ||
0480591152 | SAWSAN ALAHMAD | 23220200CK004225 | ₺667.234,30 | ||
519185307 | LILIANNE FRANZ | 23220200CK004227 | ₺83.888,30 | 23220200ET000871 | ₺335.553,40 |
6220745048 | ADNAN MOHAMMED | 23220200CK004228 | ₺1.751.490,05 | ||
11111111111 | HANDLOWA | 23220200CK004297 | ₺2.092,00 | ||
380843186 | STEFAN YORDANOV | 23220200CK004362 | ₺150.585,20 | 23220200ET000890 | ₺602.340,70 |
009992922 | AMER ALATASSI | 23220200CK004369 | ₺160.888,40 | 23220200ET000892 | ₺643.553,50 |
383577343 | STEFAN PETROV | 23220200CK004372 | ₺57.063,90 | 23220200ET000894 | ₺228.255,50 |
086986091 | ROBERT IORDACHE | 23220200CK004375 | ₺55.478,80 | 23220200ET000895 | ₺221.915,00 |
382130575 | ALIOSMAN ALIOSMANOV | 23220200CK004381 | ₺55.478,80 | 23220200ET000910 | ₺221.915,00 |
386472044 | TYULYAY GYUNAY TAHIROV | 23220200CK004382 | ₺57.922,90 | ||
382065661 | MINA IVANOVA | 23220200CK004385 | ₺39.627,70 | 23220200ET000929 | ₺158.510,70 |
11111111111 | TUHE-01 EOOD | 23220200CK004395 | ₺2.295.905,00 | ||
11111111111 | TUHE-01 EOOD | 23220200CK004397 | ₺193.898,00 | ||
382966285 | SILVIA KOLEVA | 23220200CK004398 | ₺63.404,30 | 23220200ET000959 | ₺253.617,20 |
