T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Dosya No: | Taşınmazın Bulunduğu yer | Ada No | Parsel no: | Kamulaştırılacak m2 lik alan | Tapu maliki |
2024/29 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 227 | 4 | 183,59 | HACER VARICI, ŞERAFET LAFÇI |
2024/30 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 207 | 1 | 733,81 | BEKİR VARICI |
2024/31 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 109 | 3 | 1134,63 | SELAMİ VARICI |
2024/32 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 109 | 2 | 158,05 | AHMET EKMEN, HALİSE EKMEN, MUSTAFA EKMEN, SALİHA EKMEN |
2024/33 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 112 | 2 | 1343,85 | MENŞURE AKARÇEŞME, MUAMMER ÇORAKSU, MUSTAFA ÇORAKSU,TURAN ÇORAKSU |
2024/34 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 112 | 1 | 1588,42 | ABDULLAH VARICI |
2024/35 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 113 | 2 | 401,24 | ALİ VARICI |
2024/36 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 113 | 1 | 303,69 | RECEP VARICI |
2024/37 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 105 | 2 | 5475,31 | EKREM VARICI, MUAMMER VARICI |
2024/38 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 109 , 211 | 4, 1 | 6619,47 / 159,20 | DERYA VARICI, EMİNE VARICI,ERSİN VARICI, ESRA KILIÇDERE, FATMA VARICI, GÜLBEYAZ DORUK,GÜLÜZAR VARICI, HATİCE URAN,İHSAN VARICI,MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI, RUKİYE GÜLEÇ,SEMRA KARAHASANOĞLU, YAŞAR VARICI, YETER VARICI-37192413448 |
2024/39 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 209 | 4 | 55,27 | ABDULLAH LAFCI,FATİH KARACAOĞLU, FATMA LAFCI, FATMA NALCIOĞLU, GÜLLÜ KARACAOĞLU,HACER VARICI, HANİFE KINATAŞ, HATİCE KESİK, HÜSEYİN KARACAOĞLU, İBRAHİM KARACAOĞLU,LÜTFİYE KARACAOĞLU, MERYEM KINATAŞ, RECEP KARACAOĞLU,SULTAN AYDIN, SÜMEYYE MEŞE,ŞEHRİ KÜRKÇÜ, TAYYİP KARACAOĞLU, YAHYA LAFCI-27625992800, YAKUP KARACAOĞLU,YETER TAŞBAŞI, ZEKERİYA LAFCI, ZEKİ LAFCI |
2024/40 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 7 | 277,89 | ARİFE CİNGÖZ, ENİSE ŞAPALOĞLU, HASAN CİNGÖZ |
2024/41 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 212 | 26 | 637,82 | ASIM YETİMOVA, AYŞE YETİMOVA, DURSUN YETİMOVA, HÜSEYİN YETİMOVA, İBRAHİM YETİMOVA, SAADET YETİMOVA |
2024/42 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 29 | 65,55 | ADEM TONBUL, RASİM TONBUL |
2024/43 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 26 | 348,94 | ABDULLAH TONBUL, HANİFE TONBUL, İSMAİL TONBUL, MUSTAFA TONBUL, OSMAN TONBUL, ZEYNEP TONBUL |
2024/44 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 209 | 2 | 2561,77 | YAŞAR AĞZIKURU |
2024/45 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 21 | 1098,35 | HATİCE TONBUL, MUSTAFA TONBUL |
2024/46 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde | 337 | 37 | 911,59 | ŞENEL SİVRİKAYA, ASIM SİVRİKAYA |
2024/47 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 3 VE 5 | 1060,76, 139,31 | ÖMER YETİMOVA |
2024/48 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde | 337 | 39 | 861,21 | MEVLÜT SİVRİKAYA |
2024/49 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapı Köyü hudutları dahilinde | 177 | 42 | 1977,88 | ALİ AKARYILDIZ, ÖMER OYNAK |
2024/50 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 231 | 1 | 3977,61 | EMİNE KILIÇDERE, GÜLLÜ SÜRÜCÜ, HÜSEYİN KILIÇDERE, MEHMET KILIÇDERE, SALİM KILIÇDERE |
2024/51 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde | 337 | 38 | 461,31 | KAMİL SİVRİKAYA, SELİM SİVRİKAYA, SİNAN SİVRİKAYA |
2024/52 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 9 | 302,71 | KEMAL YETİMOVA |
2024/53 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 206 | 4 VE 5 | 858,01 , 136,46 | AYŞE VARICI, BAĞDAT AĞZIKURU, DURSUNE KESECEK, MUHSİN VARICI, NEDİME TAŞCI, NERİMAN KARSAVRAN |
2024/54 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 14 | 611,77 | MUSTAFA YETİMOVA |
2024/55 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 6 | 480,85 | CEMAL YETİMOVA |
2024/56 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 1 | 202,04 | MEHMET YETİMOVA |
2024/57 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 216 | 2 | 175,55 | GÜLLÜ YETİMOVA |
2024/58 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 206 | 3 | 2590,17 | ALİ İHSAN AKBULUT, FİDAN TEPETAM, KAMİLE AKBULUT, SADIK AKBULUT, SAİM AKBULUT, SULTAN TAŞÇI, SÜLEYMAN AKBULUT |
2024/59 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 230 | 8 | 217,37 | YETER ŞAPALOĞLU |
2024/60 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 / 228 | 9/2 | 745,18 / 2659,29 | EMİNE ŞAPALOĞLU |
2024/61 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 27 | 906,56 | SAYİT TONBUL |
2024/62 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 235 | 22 | 4157,12 | AHMET KALELİ, HASAN KALELİ |
2024/63 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde | 177 | 43 | 1630,22 | ASİYE ÜÇTAŞ, AYŞE DAĞITMAÇ |
2024/64 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 212 | 37 | 420,27 | AHMET ŞAPALOĞLU, ALİ ŞAPALOĞLU, EMİNE DUVARBAŞI, ENİSE TONBUL, HANİFE ŞAPALOĞLU, MUSTAFA ŞAPALOĞLU, SELİM ŞAPALOĞLU |
2024/65 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 212 | 25 | 4836,82 | DURMUŞ YETİMOVA |
2024/66 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 10,17 | 241,44 , 1,30 | DURMUŞ YETİMOVA, FİKRET YETİMOVA |
2024/67 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 13 | 339,82 | AHMET YETİMOVA, İBRAHİM YETİMOVA, MUSTAFA YETİMOVA |
2024/68 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 20 | 481,92 | SALİM YETİMOVA |
2024/69 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 2,4 | 1042,39 , 547,66 | HAYRİ YETİMOVA |
2024/70 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 8 | 687,08 | DURSUN YETİMOVA |
2024/71 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 215 | 7 | 530,37 | AHMET YETİMOVA, ALİM YETİMOVA, EMİNE TAŞBAŞI, FATMA YETİMOVA, HANİFE DANIŞMAN, HARUN YETİMOVA, HAVA VARICI, MEHMET YETİMOVA, MURAT YETİMOVA, RAMAZAN YETİMOVA, SABİRE CİNGÖZ |
2024/72 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 216 | 1 | 844,13 | AHMET ŞAPALOĞLU, NAZIM ŞAPALOĞLU |
2024/73 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 230 | 9 | 107,15 | HALİSE ŞAPALOĞLU |
2024/74 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde | 340 | 26 | 376,44 | İHSAN SELVİ |
2024/75 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde | 212 | 28 | 181,46 | AYŞE YETİMOVA, DERYA ŞAPALOĞLU, DÖNDÜ TÜRKMEN, HACER ŞAPALOĞLU, HAVA ŞAPALOĞLU, OSMAN ŞAPALOĞLU, ZEKERİYA ŞAPALOĞLU, ZEYNEP ŞAPALOĞLU |
2024/76 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 127 | 1 | 212,87 | AHMET VARICI, HASAN VARICI |
2024/77 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde | 177 | 45 | 47,23 | ADNAN ACAR, İZZET OYNAK |
2024/78 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde | 177 | 46 | 210,52 | AHMET KÜÇÜKÇEŞME, MEHMET KÜÇÜKÇEŞME, YAŞAR KÜÇÜKÇEŞME |
2024/79 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde | 177 | 44 | 352,77 | ADEM ACAR, AHMET OYNAK, HÜSEYİN OYNAK |
2024/80 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde | 227 | 5 | 728,52 | EMİNE VARICI, GÜLBEYAZ DORUK, GÜLÜZAR VARICI, İHSAN VARICI, MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI, RUKİYE GÜLEÇ, YETER VARICI |
2024/81 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde | 227 | 3 | 46,02 | DAVUT LAFÇI, HASAN LAFÇI |
2024/82 | Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde | 104 | 4 | 4535,13 | ABDULLAH KÖSE, ARİFE AYAN, GÜLBEYAZ ÜÇTAŞ, GÜLSÜM KARA, HAVA ÇORAKSU, HAVA ZORKAYA, NAİLE AKARÇEŞME, YETER KARSAVRAN |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02019212