T.C. Karacabey 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel MüdürlüğüVekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecekmülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda dosya numarası, malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer,ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,
Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliğitarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespitedeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır. 25/09/2024 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Dosya No | İl-İlçe | Köy | Ada-Parsel | Yüzölçümü m² | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
2024/382 | Bursa Karacabey | Karakoca | 2817 | 2900 | Tarla | Özgür Tomoğlu | 0m²Mülkiyet 102,7 m² İrtifak |
2024/383 | Bursa Karacabey | Karakoca | 2891 | 5750 | Tarla | Nihat Yıldız ve diğerleri | 0m²Mülkiyet 131,86 m² İrtifak |
2024/384 | Bursa Karacabey | Karakoca | 2948 | 14750 | Tarla | Tanju Özdilek | 0m²Mülkiyet 102,7 m² İrtifak |
2024/385 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1281 | 8800 | Tarla | İsmet Ersan ve diğerleri | 0m²Mülkiyet 295,38 m² İrtifak |
2024/386 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1286 | 7050 | Tarla | Abdulmenaf Kalkan | 0m²Mülkiyet 550,81 m² İrtifak |
2024/387 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1689 | 8000 | Tarla | Başeren , San. Tic. Ltd. ŞTi. | 14,6m²Mülkiyet 504,41 m² İrtifak |
2024/388 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1761 | 14400 | Tarla | İsrafil Gümüş | 0m²Mülkiyet 1398,89 m² İrtifak |
2024/389 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1763 | 12200 | Tarla | Neriman Dereboyu | 0m²Mülkiyet 114,09 m² İrtifak |
2024/390 | Bursa Karacabey | Subaşı | 3831 | 16193,01 | Tarla | Şaban Kaplan | 19,18m²Mülkiyet 0 m² İrtifak |
2024/391 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1868 | 9700 | Tarla | Şaban Kaplan | 42,9m²Mülkiyet 1022,94 m² İrtifak |
2024/392 | Bursa Karacabey | Subaşı | 1845 | 1024 | Tarla | Mehmet Bilör ve diğerleri | 0m²Mülkiyet 150,72 m² İrtifak |
2024/393 | Bursa Karacabey | Subaşı | 2020 | 10650 | Tarla | Hasan Umutlu ve diğerleri | 3,38 m²Mülkiyet 565,77 m² İrtifak |
2024/394 | Bursa Karacabey | Subaşı | 2229 | 2200 | Tarla | Halit Yelten | 2,3 m²Mülkiyet 382,77m²İrtifak |
2024/395 | Bursa Karacabey | Subaşı | 2187 | 7950 | Tarla | Nedim Öner | 0m²Mülkiyet 502,02 m² İrtifak |
2024/396 | Bursa Karacabey | Subaşı | 2117 | 3250 | Tarla | Remezan Bayar ve diğerleri | 2,36m²Mülkiyet 209,52 m² İrtifak |
2024/397 | Bursa Karacabey | Subaşı | 2115 | 9250 | Tarla | Remezan Bayar ve diğerleri | 0m²Mülkiyet 325,67 m² İrtifak |
2024/398 | Bursa Karacabey | Seyran | 1311 | 82200 | Tarla | Ömer Baş ve diğerleri | 20,5m²Mülkiyet 924,96 m² İrtifak |
2024/399 | Bursa Karacabey | Seyran | 887 | 7200 | Tarla | Bayram İşler | 0m²Mülkiyet 793,28 m² İrtifak |
2024/400 | Bursa Karacabey | Seyran | 886 | 7300 | Tarla | Bayram İşler | 0 m²Mülkiyet 918,58 m² İrtifak |
2024/401 | Bursa Karacabey | Seyran | 861 | 18300 | Tarla | Zeliha Durmak ve diğerleri | 0m²Mülkiyet 227,89m² İrtifak |
2024/402 | Bursa Karacabey | Seyran | 995 | 2700 | Tarla | Erkan Veli | 0m²Mülkiyet 305,04 m² İrtifak |
2024/403 | Bursa Karacabey | Seyran | 978 | 7700 | Tarla | Osman Yaman | 0m²Mülkiyet 1231,61 m² İrtifak |
2024/404 | Bursa Karacabey | Seyran | 1833 | 13200 | Tarla | Erma Süt Hayvancılık ... | 0m²Mülkiyet 343,99m²İrtifak |
2024/405 | Bursa Karacabey | Seyran | 1851 | 2100 | Tarla | Vasfi Eskikart | 39,06 ²Mülkiyet 175,45m²İrtifak |
2024/406 | Bursa Karacabey | Seyran | 1877 | 19100 | Tarla | Erma Süt Hayvancılık | 0m²Mülkiyet 9,31 m² İrtifak |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102536