T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2023/760 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 03/10/2023
Sıra Köy Ada-Parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas

  1. Mezarlık Mahallesi 216 ada 2 parsel - 1,73 2023/760
  2. Eskikışla Mahallesi 216 ada 1 parsel - 0,46 2023/461
  3. Eskikışla mahallesi 217 ada 1 parsel - 6,84 2023/764
  4. Eskikışla mahallesi 215 ada 2 parsel - 1,06 2023/766
  5. Eskikışla mahallesi 236 ada 27 parsel - 63,50 2023/771
  6. Eskikışla mahallesi 235 ada 11 parsel - 4,12 2023/774
  7. Eskikışla mahallesi 235 ada 8 parsel - 58,47 2023/776
  8. Eskikşla mahallesi 211 ada 25 Parsel - 0,33 2023/781
  9. Eskikışla mahallesi 211 ada 21 parsel - 1,06 2023/784
  10. Eskikışla mahallesi 211 ada 19 parsel - 4,00 2023/786
  11. Güçlü köyü 129 ada 31 parsel - 1,06 2023/794
  12. Güçlü köyü 129 ada 33 parsel - 19,43 2023/801
  13. Güçlü köyü 129 ada 36 parsel - 4,00 2023/804
  14. Mezarlık Mahallesi 259 ada 126 parsel - 135,80 2023/846
  15. Güçlü köyü 131 ada 14 parsel - 0,66 2023/806
  16. Eskikşla mahallesi 211 ada 15 parsel - 55,79 2023/814
  17. Eskikışla mahallesi 211 ada 12 parsel - 10,88 2023/816
  18. Eskikşla mahallesi 211 ada 31 parsel - 33,48 2023/821
  19. Eskikışla mahallesi 211 ada 1 parsel - 60,22 2023/824
  20. Eskikışla mahallesi 233 ada 4 parsel - 58,98 2023/826
  21. Eskikışla mahallesi 231 ada 14 parsel - 3,03 2023/831
  22. Mezarlık Mahallesi 257 ada 5 parsel - 195,21 2023/834
  23. Mezarlık Mahallesi 259 ada 146 parsel - 120,18 2023/836
  24. Mezarlık Mahallesi 417 ada 6parsel - 0,22 2023/841
  25. Mezarlık Mahallesi 259 ada 145 parsel - 69,62 2023/840
  26. Mezarlık Mahallesi 210 ada1 parsel - 4,00 2023/844

#ilangovtr BASIN NO: ILN01942058