YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/322 Esas
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.25/01/2024
Sıra | Köy | Ada-Parsel | Geçici İrtifak Alanı (M²) | Daimi İrtifak Alanı (M²) | Dosya Esas |
1 | Akocak Köyü | 172 ada 25 parsel | 110,21 | 117,92 | 2023/322 |
2 | Beşatlı Köyü | 216 ada 7parsel | 51,38 | 45,33 | 2023/325 |
3 | Salkımlı Köyü | 127 ada 4 parsel | 241,89 | 616,03 | 2023/326 |
4 | Suüstü Köyü | 125 ada 17 parsel | 185,33 | 53,02 | 2023/327 |
5 | Beşatlı Köyü | 176 ada 3 parsel | 67,56 | 118,54 | 2023/328 |
6 | Beşatlı Köyü | 175 ada 13 parsel | 31,33 | 208,46 | 2023/329 |
7 | Beşatlı Köyü | 175 ada 7 parsel | 50,68 | 129,18 | 2023/330 |
8 | Beşatlı Köyü | 176 ada 4 parsel | 259,95 | 672,13 | 2023/331 |
9 | Beşatlı Köyü | 176 ada 7 parsel | 219,57 | 675,52 | 2023/332 |
10 | Beşatlı Köyü | 176 ada 49 parsel | 0 | 39,51 | 2023/333 |
11 | Beşatlı Köyü | 176 ada 50 parsel | 331,18 | 922,01 | 2023/334 |
12 | Beşatlı Köyü | 176 ada 51 parsel | 274,2 | 729,67 | 2023/335 |
13 | Beşatlı Köyü | 176 ada 52 parsel | 318,44 | 849,91 | 2023/336 |
14 | Beşatlı Köyü | 176 ada 53 parsel | 456,32 | 1283 | 2023/337 |
15 | Beşatlı Köyü | 176 ada 54 parsel | 96,49 | 249,01 | 2023/338 |
16 | Beşatlı Köyü | 176 ada 55 parsel | 86,57 | 86,21 | 2023/339 |
17 | Beşatlı Köyü | 176 ada 57 parsel | 136,78 | 727,78 | 2023/340 |
18 | Beşatlı Köyü | 176 ada 58 parsel | 354,06 | 597,57 | 2023/341 |
19 | Salkımlı Köyü | 110 ada 15 parsel | 89,13 | 187,38 | 2023/342 |
20 | İnanlı Köyü | 101 ada 1 parsel | 2554,48 | 7618,95 | 2023/343 |
21 | Salkımlı Köyü | 110 ada 1 parsel | 651,54 | 1697,87 | 2023/344 |
22 | Salkımlı Köyü | 110 ada 12 parsel | 549,55 | 1491,95 | 2023/345 |
23 | Salkımlı Köyü | 110 ada 14 parsel | 847,14 | 2281,2 | 2023/346 |
24 | Beşatlı Köyü | 175 ada 8 parsel | 24,82 | 71,86 | 2023/347 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01975718